Jacht termin ND-ND |
Rok prod. | Liczba koi |
Kaucja | do 28.04 |
28.04- 07.05 |
07.05- |
14.06- 18.06 |
18.06- 25.06 |
25.06- 09.07 |
09.07- 13.08 |
13.08- 20.08 |
20.08- 27.08 |
27.08- 03.09 |
od 03.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8+2 | 600 | 390 | 490 | 390 | 610 | 540 | 600 | 630 | 600 | 540 | 430 | 350 | |
Mariner 26 | 2017 | 6+1 | 400 | 280 | 370 | 330 | 420 | 350 | 370 | 420 | 370 | 300 | 270 | 220 |
Phobos 25 | 2016 | 6+2 | 400 | 280 | 370 | 330 | 390 | 350 | 370 | 390 | 370 | 300 | 270 | 220 |
Mariner 24 Exclusive | 2015 | 6+2 | 400 | 210 | 320 | 250 | 360 | 260 | 320 | 360 | 330 | 280 | 230 | 200 |
Phobos 21 | 2016 | 6+2 | 400 | 240 | 290 | 260 | 300 | 280 | 300 | 300 | 270 | 230 | 200 | 180 |
Mariner 20 | 2017 | 4 | 400 | 170 | 220 | 190 | 220 | 190 | 200 | 220 | 200 | 190 | 160 | 140 |
Jacht termin SB-SB |
Rok prod. | Liczba koi |
Kaucja |
do 28.04 |
28.04- 06.05 |
06.05- 13.06 |
13.06- 17.06 |
17.06- 24.06 |
24.06- 08.07 |
08.07- 12.08 |
12.08- 19.08 |
19.08- 26.08 |
26.08- 02.07 |
od- 02.07 |
Mariner 31 Exclusive | 2017 | 8+2 | 600 | 390 | 490 | 390 | 610 | 540 | 600 | 630 | 600 | 540 | 430 | 350 |
Mariner 26 NOWOŚĆ | 2017 | 6+1 | 400 | 280 | 370 | 330 | 420 | 350 | 370 | 420 | 370 | 300 | 270 | 22P |
Phobos 25 | 2016 | 6+2 | 400 | 280 | 370 | 330 | 390 | 350 | 370 | 390 | 370 | 300 | 270 | 220 |
Mariner 24 Exclusive | 2016 | 6+2 | 400 | 220 | 340 | 265 | 380 | 275 | 340 | 380 | 350 | 290 | 240 | 210 |
Phobos 21 | 2016 | 6+2 | 400 | 240 | 290 | 260 | 300 | 280 | 300 | 300 | 270 | 230 | 200 | 180 |
Mariner 20 | 2016 | 4 | 400 | 190 | 240 | 210 | 240 | 210 | 220 | 240 | 220 | 210 | 180 | 160 |
Kliknij aby wyliczyć cenę czarteru
Maksymalny rabat jaki klient może uzyskać: klient do 3 sezonów 15 %, klient powyżej 3 sezonów 20%
Sprawdź: